Κ16 | ΟΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
80μ. | 9.84 |
150μ. | 18.44 |
300μ. | 40.24 |
600μ. | 1:35.04 |
1000μ. | 2:56.04 |
2000μ. | 6:50.04 |
100μ.ΕΜΠ | 15.34 |
300μ.ΕΜΠ | 45.14 |
2000μ.ΦΕ | 7:40.14 |
ΜΗΚΟΣ | 5.85 |
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ | 14.40 |
ΥΨΟΣ | 1.64 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | 3.10 |
ΣΦΑΙΡΑ | 13.00 |
ΔΙΣΚΟΣ | 39.00 |
ΑΚΟΝΤΙΟ | 40.00 |
ΣΦΥΡΑ | 42.00 |
6/ΑΘΛΟ | |
5000μ.ΒΑΔΗΝ | 30:30.00 |
4 Χ 80μ. | |
4 Χ 200μ. |
Κ16 | ΟΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
80μ. | 10.84 |
150μ. | 20.44 |
300μ. | 46.14 |
600μ. | 1:50.14 |
1000μ. | 3:25.14 |
2000μ. | 7:45.14 |
80μ.ΕΜΠ | 13.44 |
300μ.ΕΜΠ | 51.14 |
2000μ.ΦΕ | 8:50.14 |
ΜΗΚΟΣ | 5.12 |
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ | 12.50 |
ΥΨΟΣ | 1.46 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | 2.50 |
ΣΦΑΙΡΑ | 10.20 |
ΔΙΣΚΟΣ | 27.00 |
ΑΚΟΝΤΙΟ | 30.00 |
ΣΦΥΡΑ | 34.00 |
6/ΑΘΛΟ | |
3000μ.ΒΑΔΗΝ | 18:30.14 |
4 Χ 80μ. | |
4 Χ 200μ. |