Ξεκίνησε το 1ο διασυλλογικό πρωτάθλημα της χρονιάς. Η αρχή έγινε το Σάββατο 30/3 στην Αλίαρτο με την κατηγορία Κ14, παιδιά ηλικίας 12-13 χρόνων στον αγώνα του δρομικού τριάθλου. Εκεί ο Γ.Α.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ είχε 3 μετάλλια στα αγόρια και 1 πολύ καλή εμφάνιση στα κορίτσια. Το τρίαθλο περιλαμβάνει τα αγωνίσματα: 60Μ, 800Μ και μήκος. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60Μ
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 09.01 |
4 | ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 09.03 |
13 | ΝΤΑΣΙΟΥ ΡΑΟΥΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 09.73 |
16 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 09.95 |
20 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 10.20 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΚΟΣ
1 | ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 4.58 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 4.32 |
14 | ΝΤΑΣΙΟΥ ΡΑΟΥΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.77 |
20 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.41 |
23 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.24 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 800Μ
6 | ΝΤΑΣΙΟΥ ΡΑΟΥΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 2.50.27 |
9 | ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 2.53.91 |
13 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.01.48 |
14 | ΣΒΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.02.29 |
15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.05.71 |
18 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.17.26 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60Μ
6 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 09.06 |
17 | ΒΑΛΑ’Ι’ ΙΛΒΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 09.34 |
30 | ΠΕΠΠΑ ΑΝΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 09.78 |
34 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 09.86 |
37 | ΚΕΛΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 09.87 |
43 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 10.03 |
62 | ΠΕΠΠΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 10.79 |
66 | ΓΚΕΚΑ ΟΛΙΒΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 10.90 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΚΟΣ
7 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 4.51 |
13 | ΒΑΛΑ’Ι’ ΙΛΒΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 4.09 |
23 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.87 |
26 | ΚΕΛΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.82 |
32 | ΠΕΠΠΑ ΑΝΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.72 |
33 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.71 |
40 | ΓΚΕΚΑ ΟΛΙΒΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.60 |
47 | ΠΕΠΠΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.41 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 800Μ
7 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.01.40 |
11 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.04.51 |
12 | ΠΕΠΠΑ ΑΝΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.05.04 |
18 | ΒΑΛΑ’Ι’ ΙΛΒΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.12.17 |
34 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.27.18 |
47 | ΠΕΠΠΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.35.90 |
56 | ΚΕΛΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.46.66 |
60 | ΓΚΕΚΑ ΟΛΙΒΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 3.48.26 |